Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.

Preferencias de cookies

Cookies funcionales
No
Si
Las cookies funcionales son estrictamente necesarias para proporcionar los servicios de la tienda, así como para su correcto funcionamiento, por ello no es posible rechazar su uso. Permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella.
Cookie Proveedor Propósito Caducidad
PHP_SESSID recambiosbrisson.es La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. Sesión
PrestaShop-# recambiosbrisson.es Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. 480 horas
Cookies publicitarias
No
Si
Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de anónimas, si solo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados sin identificar al usuario o, personalizadas, si recopilan información personal del usuario de la tienda por parte de un tercero, para la personalización de dichos espacios publicitarios.
Cookies de analíticas
No
Si
Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en la tienda, normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario con el fin de obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los productos o servicios que ofrece la tienda.
Cookies de rendimiento
No
Si
Se usan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento de la tienda.
Otras cookies
No
Si
Son cookies sin un propósito claro o aquellas que todavía estamos en proceso de clasificar.

Juego limpiaparabrisas Mercedes-Benz VALEO 574491

VALEO
Referencia:
574491

CARACTERÍSTICAS

  • Cantidad : 2 Escobillas
  • Lado de montaje : delante
  • Longitud 1/Longitud 2 [mm] : 600/600
  • VM391

Referencias

  • Números OEM MERCEDES-BENZ : 2048201145 - A204 820 18 45 - A2048201145 - A2048201845

Referencias alternativas

  • BOSCH : 3397009053 - 3397009054 - 3397009087 - 3397118938 - A054S - A938S - A939S
  • VALEO: VM391

Lee mas
26,16 € (impuestos inc.) 52,33 €
-50%
Descripción

MERCEDES-BENZ

ModeloAño const.VersiónAño const.kw/cvccCódigo de motor
CLASE C (W204) 2007-2014 C 180 CDI (204.000) 2011-2014 88/120 2143 OM 651.913
2007-2014 C 200 CDI (204.001) 2011-2014 100/136 2143 OM 651.913
2007-2014 C 250 CDI 4-matic (204.082) 2011-2014 150/204 2143 OM 651.912
2007-2014 C 300 CDI 4-matic (204.092) 2011-2014 170/231 2987 OM 642.832
2007-2014 C 350 (204.057) 2011-2014 225/306 3498 M 276.957
2007-2014 C 350 4-matic (204.088) 2011-2014 225/306 3498 M 276.957
2007-2014 C 350 CDI (204.023) 2011-2014 195/265 2987 OM 642.834
2007-2014 C 63 AMG (204.077) 2008-2014 358/487 6208 M 156.985
2007-2014 C 200 CDI (204.007) 2007-2010 100/136 2148 OM 646.811; OM 646.812
2007-2014 C 320 CDI (204.022) 2007-2014 165/224 2987 OM 642.960
2007-2014 C 180 Kompressor (204.046) 2007-2014 115/156 1796 M 271.952
2007-2014 C 200 Kompressor (204.041) 2007-2014 135/184 1796 M 271.950
2007-2014 C 230 (204.052) 2007-2014 150/204 2496 M 272.921
2007-2014 C 280 (204.054) 2007-2014 170/231 2996 M 272.947
2007-2014 C 350 (204.056) 2007-2014 200/272 3498 M 272.961
2007-2014 C 230 4-matic (204.085) 2007-2014 150/204 2496 M 272.911
2007-2014 C 280 4-matic (204.081) 2007-2014 170/231 2996 M 272.948
2007-2014 C 350 4-matic (204.087) 2007-2014 200/272 3498 M 272.971
2007-2014 C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007-2014 165/224 2987 OM 642.961
2007-2014 C 63 AMG (204.077) 2008-2014 336/457 6208 M 156.985
2007-2014 C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008-2014 115/156 1597 M 271.910
2007-2014 C 350 CGI (204.065) 2008-2014 215/292 3498 M 272.982
2007-2014 C 250 CDI (204.003) 2008-2014 150/204 2143 OM 651.911
2007-2014 C 220 CDI (204.002) 2008-2014 125/170 2143 OM 651.911
2007-2014 C 250 CGI (204.047) 2009-2014 150/204 1796 M 271.860
2007-2014 C 300 (204.054) 2009-2014 170/231 2996 M 272.947
2007-2014 C 300 4-matic (204.081) 2007-2014 170/231 2996 M 272.948
2007-2014 C 350 CDI (204.025) 2009-2014 170/231 2987 OM 642.830
2007-2014 C 350 CDI 4-matic (204.092) 2009-2014 170/231 2987 OM 642.832
2007-2014 C 180 CGI (204.049) 2007-2014 115/156 1796 M 271.820
2007-2014 C 200 CGI (204.048) 2007-2014 135/184 1796 M 271.820
2007-2014 C 220 CDI 4-matic (204.084) 2013-2014 125/170 2143 OM 651.912
2007-2014 C 220 CDI 2008-2014 120/163 2143 OM 651.911
2007-2014 C 300 (204.055) 2011-2014 185/252 3498 M 276.957
2007-2014 C 300 4-matic (204.080) 2011-2014 185/252 3498 M 276.957
CLASE C Coupé (C204) 2011 C 63 AMG (204.377) 2012 358/487 6208 M 156.985
2011 C 220 CDI (204.302) 2011 125/170 2143 OM 651.911
2011 C 250 CDI (204.303) 2011 150/204 2143 OM 651.911
2011 C 180 (204.349) 2011 115/156 1796 M 271.820
2011 C 250 (204.347) 2011 150/204 1796 M 271.860
2011 C 350 (204.357) 2011 225/306 3498 M 276.957
2011 C 63 AMG (204.377) 2011 336/457 6208 M 156.985
2011 C 200 CGI (204.348) 2011 135/184 1796 M 271.820
2011 C 180 (204.331) 2013 115/156 1595 M 274.910
CLASE C T-Model (S204) 2007 C 250 CGI (204.247) 2009-2014 150/204 1796 M 271.860
2007 C 200 CDI (204.201) 2010-2014 100/136 2143 OM 651.913
2007 C 180 CGI (204.249) 2009-2014 115/156 1796 M 271.820
2007 C 250 CDI 4-matic (204.282) 2010-2014 150/204 2143 OM 651.912
2007 C 180 CDI (204.200) 2011-2014 88/120 2143 OM 651.913
2007 C 350 CDI (204.223) 2011-2014 195/265 2987 OM 642.834
2007 C 350 CGI (204.257) 2011-2014 225/306 3498 M 276.957
2007 C 63 AMG (204.277) 2012-2014 358/487 6208 M 156.985
2007 C 180 Kompressor (204.246) 2007-2014 115/156 1796 M 271.952
2007 C 200 Kompressor (204.241) 2007 135/184 1796 M 271.950
2007 C 230 (204.252) 2007-2014 150/204 2496 M 272.921
2007 C 280 (204.254) 2007-2014 170/231 2996 M 272.947
2007 C 350 (204.256) 2007-2014 200/272 3498 M 272.961
2007 C 200 CDI (204.207) 2007-2011 100/136 2148 OM 646.811
2007 C 320 CDI (204.222) 2007-2014 165/224 2987 OM 642.960
2007 C 320 CDI 4-matic (204.289) 2007-2014 165/224 2987 OM 642.961
2007 C 63 AMG (204.277) 2008 336/457 6208 M 156.985
2007 C 180 Kompressor (204.245) 2008-2014 115/156 1597 M 271.910
2007 C 220 CDI (204.202) 2008-2014 125/170 2143 OM 651.911
2007 C 350 CDI (204.225) 2009-2014 170/231 2987 OM 642.830
2007 C 350 CDI 4-matic (204.292) 2009-2014 170/231 2987 OM 642.832
2007 C 250 CDI (204.203) 2009-2014 150/204 2143 OM 651.911
2007 C 200 CGI (204.248) 2007 135/184 1796 M 271.820; M 271.860
2007 C 63 AMG 2013-2014 373/507 6208 M 156.985
2007 C 220 CDI 4-matic (204.284) 2013-2014 125/170 2143 OM 651.912
CLASE E (W212) 2009 E 200 (212.034) 2013 135/184 1991 M 274.920
2009 E 250 (212.036) 2013 155/211 1991 M 274.920
2009 E 63 AMG 4-matic (212.076) 2013 430/585 5461 M 157.981
2009 E 63 AMG (212.075) 2013 430/585 5461 M 157.981
2009 E 400 (212.065) 2013 245/333 2996 M 276.820
2009 E 400 4-matic (212.067) 2013 245/333 2996 M 276.820
CLASE E Coupé (C207) 2009 E 250 CGI (207.347) 2009 150/204 1796 M 271.860
2009 E 350 CGI (207.357) 2009 215/292 3498 M 272.982; M 272.984
2009 E 500 (207.372) 2009 285/388 5461 M 273.966
2009 E 250 CDI / d (207.303) 2009 150/204 2143 OM 651.911
2009 E 350 CDI (207.322) 2009 170/231 2987 OM 642.836
2009 E 220 CDI / d (207.302) 2010 125/170 2143 OM 651.911
2009 E 200 CGI (207.348) 2010 135/184 1796 M 271.820; M 271.860
2009 E 400 2013 245/333 2996 M 276.820
2009 E 250 (207.336) 2013 155/211 1991 M 274.920
2009 E 200 (207.334) 2013 135/184 1991 M 274.920
2009 E 350 BlueTEC 2013 185/252 2987 OM 642.838
CLASE E Descapotable (A207) 2010 E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2010 125/170 2143 OM 651.911
2010 E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2010 150/204 2143 OM 651.911
2010 E 350 CDI (207.422) 2010 170/231 2987 OM 642.836
2010 E 200 CGI (207.448) 2010 135/184 1796 M 271.820; M 271.860
2010 E 250 CGI (207.447) 2010 150/204 1796 M 271.860
2010 E 350 CGI (207.457) 2010 215/292 3498 M 272.982; M 272.984
2010 E 500 (207.472) 2010 285/388 5461 M 273.966
2010 E 350 BlueTEC (207.426) 2013 185/252 2987 OM 642.838
2010 E 200 (207.434) 2013 135/184 1991 M 274.920
2010 E 250 (207.436) 2013 155/211 1991 M 274.920
2010 E 400 (207.465) 2013 245/333 2996 M 276.820
CLASE E T-Model (S212) 2009 E 63 AMG 4-matic (212.276) 2013 430/585 5461 M 157.981
2009 E 63 AMG (212.275) 2013 430/585 5461 M 157.981
2009 E 400 2013 245/333 2996 M 276.820
2009 E 400 4-matic 2013 245/333 2996 M 276.820

Lee mas
Detalles del producto
574491

Ficha técnica

Marca
Mercedes
Modelo
Clase C
Clase E
Clase E
Comentarios
Sin comentarios

Deja un comentario

  • Atención al Cliente:
  • Calidad del Producto:
  • Envío:
Describir este producto usando palabras simples y cortas.
Productos relacionados

Menú

Ajustes

Compartir