Válvula EGR Audi, Seat, Volkswagen motor gasolina 1.4 y 1.6 16V 036131503M
AIC
Referencia:
55765
- Válvula EGR del fabricante AIC para motores de gasolina de 1.4 y 1.6 16V. Pieza de coche compatible con diferentes modelos de Audi, Seat y Volkswagen responsable del sistema de recirculación de gases para disminuir el calor de la cámara de combustión.
- Números OEM 036131503M
55,00 €
(impuestos inc.)
AUDI
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 (8Z0) | 2000-2005 | 1.4 | 2000-2005 | 55/75 | 1390 | AUA; BBY |
SEAT
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) | 1997-2004 | 1.4 16V | 2000-2004 | 74/100 | 1390 | AFK; AQQ; AUB |
| CORDOBA (6K1, 6K2) | 1993-1999 | 1.4 i 16V | 1996-1999 | 74/101 | 1390 | AFH |
| CORDOBA (6K2) | 1999-2002 | 1.4 16V | 2000-2002 | 55/75 | 1390 | APE; AUA |
| 1999-2002 | 1.4 16V | 2000-2002 | 74/100 | 1390 | AQQ; AUB | |
| CORDOBA Vario (6K5) | 1999-2002 | 1.4 16V | 1999-2002 | 55/75 | 1390 | APE; AUA |
| IBIZA II (6K1) | 1993-1999 | 1.4 i 16V | 1997-1999 | 74/101 | 1390 | AFH |
| IBIZA III (6K1) | 1999-2002 | 1.4 16V | 2000-2002 | 55/75 | 1390 | APE; AUA |
| 1999-2002 | 1.4 16V | 1999-2002 | 74/100 | 1390 | AQQ; AUB | |
| INCA (6K9) | 1995-2003 | 1.4 16V | 2000-2003 | 55/75 | 1390 | AUA |
| LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.4 16V | 1999-2006 | 55/75 | 1390 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA |
| 1999-2006 | 1.6 16 V | 2000-2006 | 77/105 | 1598 | ATN; AUS; AZD; BCB | |
| TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1.4 16V | 2000-2002 | 55/75 | 1390 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA |
| 1998-2006 | 1.6 16V | 2000-2006 | 77/105 | 1598 | AUS; AZD; BCB |
SKODA
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I (6Y2) | 1999-2008 | 1.4 16V | 1999-2008 | 74/100 | 1390 | AUB; BBZ |
| 1999-2008 | 1.4 16V | 1999-2008 | 55/75 | 1390 | AUA; BBY; BKY | |
| FABIA I Combi (6Y5) | 2000-2007 | 1.4 16V | 2000-2007 | 55/75 | 1390 | AUA; BBY; BKY |
| 2000-2007 | 1.4 16V | 2000-2007 | 74/100 | 1390 | AUB; BBZ | |
| FABIA I Sedán (6Y3) | 1999-2007 | 1.4 16V | 1999-2007 | 55/75 | 1390 | AUA; BBY; BKY |
| 1999-2007 | 1.4 16V | 1999-2007 | 74/100 | 1390 | AUB; BBZ | |
| OCTAVIA I (1U2) | 1996-2010 | 1.4 16V | 2000-2010 | 55/75 | 1390 | AXP; BCA |
| OCTAVIA I Combi (1U5) | 1998-2010 | 1.4 16V | 2000-2010 | 55/75 | 1390 | AXP; BCA |
VW
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) | 1998-2005 | 1.4 16V | 2000-2005 | 55/75 | 1390 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1998-2005 | 1.6 16V | 2000-2005 | 77/105 | 1598 | ATN; AUS; AZD; BCB | |
| BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1.6 16V | 2000-2005 | 77/105 | 1598 | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 1999-2005 | 1.4 16V | 2001-2005 | 55/75 | 1390 | AHW; AXP; BCA | |
| CADDY II Furgón (9K9A) | 1995-2004 | 1.4 | 2000-2004 | 55/75 | 1390 | AUA |
| CADDY II Variant (9K9B) | 1995-2004 | 1.4 16V | 2000-2004 | 55/75 | 1390 | AUA |
| GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1.4 16V | 1997-2005 | 55/75 | 1390 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1997-2005 | 1.6 16V | 2000-2005 | 77/105 | 1598 | ATN; AUS; AZD; BCB | |
| GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1.4 16V | 1999-2006 | 55/75 | 1390 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1999-2006 | 1.6 16V | 2000-2006 | 77/105 | 1598 | ATN; AUS; AZD; BCB | |
| LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 16V | 1998-2005 | 55/75 | 1390 | AHW; AKQ; APE; AUA; BBY |
| 1998-2005 | 1.4 16V | 1999-2005 | 74/100 | 1390 | AFK; AQQ; AUB | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.4 | 2001-2010 | 55/75 | 1390 | BCA |
| NEW BEETLE Descapotable (1Y7) | 2002-2010 | 1.4 | 2003-2010 | 55/75 | 1390 | BCA |
| POLO (6N1) | 1994-1999 | 100 1.4 16V | 1996-1999 | 74/100 | 1390 | AFH |
| POLO (6N2) | 1999-2001 | 1.4 16V | 1999-2001 | 55/75 | 1390 | AHW; APE; AUA |
| 1999-2001 | 1.4 16V | 1999-2001 | 74/101 | 1390 | AFK; AQQ; AUB | |
| POLO CLASSIC (6KV2) | 1995-2006 | 75 1.4 16V | 1999-2001 | 55/75 | 1390 | APE; AUA |
| POLO Variant (6KV5) | 1997-2001 | 1.4 16V | 1999-2001 | 55/75 | 1390 | APE; AUA |
55765
Ficha técnica
- Marca
- Audi
Seat
Skoda
Volkswagen
- Modelo
- A2
BORA
CADDY
CORDOBA
FABIA
GOLF
IBIZA
INCA
LEON
NEW BEETLE
OCTAVIA
POLO
TOLEDO
Deja un comentario