125,58 €
(impuestos inc.)
156,98 €
Tercera luz de freno Volkswagen Multivan V, T5 Transporter 7E0945097G
AIC
Referencia:
56913
- Números OEM 7E0945097G, 7E0945097, 7E094597A
- Válido para vehículos con portón trasero grande
41,58 €
(impuestos inc.)
VW
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 | 2.0 TDI | 2010 | 100/136 | 1968 | CAAE; CCHB |
| 2003 | 2.0 TDI 4motion | 2010 | 100/136 | 1968 | CAAE; CCHB | |
| 2003 | 2.0 | 2003 | 85/115 | 1984 | AXA | |
| 2003 | 3.2 V6 | 2004-2004 | 170/231 | 3189 | BDL | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 96/130 | 2461 | AXD; BNZ | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 128/174 | 2461 | AXE; BPC | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB | |
| 2003 | 3.2 V6 | 2004-2009 | 173/235 | 3189 | BKK; CFLA | |
| 2003 | 3.2 V6 4motion | 2004-2009 | 173/235 | 3189 | BKK; CFLA | |
| 2003 | 2.5 TDI 4motion | 2004-2009 | 96/130 | 2461 | AXD; BNZ | |
| 2003 | 2.5 TDI 4motion | 2004-2009 | 128/174 | 2461 | AXE; BPC | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2011 | 84/114 | 1968 | CAAD | |
| 2003 | 2.0 TSI | 2011 | 150/204 | 1984 | CJKA | |
| 2003 | 2.0 TSI 4motion | 2011 | 150/204 | 1984 | CJKA | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 120/163 | 2461 | BLJ | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 62/84 | 1968 | CAAA | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 75/102 | 1968 | CAAB | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 103/140 | 1968 | CAAC; CCHA | |
| 2003 | 2.0 TDI 4motion | 2009 | 103/140 | 1968 | CAAC; CCHA | |
| 2003 | 2.0 BiTDI | 2009 | 132/180 | 1968 | CFCA | |
| 2003 | 2.0 BiTDI 4motion | 2009 | 132/180 | 1968 | CFCA | |
| 2003 | 2.0 TSI | 2012 | 110/150 | 1984 | CJKB | |
| TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E | 2003 | 2.0 TDI | 2010 | 100/136 | 1968 | CAAE; CCHB |
| 2003 | 2.0 TDI 4motion | 2010 | 100/136 | 1968 | CAAE; CCHB | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2011 | 84/114 | 1968 | CAAD | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 96/130 | 2461 | AXD; BNZ | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 128/174 | 2461 | AXE; BPC | |
| 2003 | 2.0 | 2003 | 85/115 | 1984 | AXA | |
| 2003 | 3.2 V6 | 2004-2004 | 170/231 | 3189 | BDL | |
| 2003 | 3.2 V6 | 2004-2009 | 173/235 | 3189 | BKK; CFLA | |
| 2003 | 2.5 TDI 4motion | 2004-2009 | 96/130 | 2461 | AXD; BNZ | |
| 2003 | 2.5 TDI 4motion | 2004-2009 | 128/174 | 2461 | AXE; BPC | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 3.2 V6 4motion | 2003-2009 | 173/235 | 3189 | BKK; CFLA | |
| 2003 | 2.5 TDi | 2003-2009 | 120/163 | 2461 | BLJ | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR | |
| 2003 | 2.0 TSI | 2011 | 150/204 | 1984 | CJKA | |
| 2003 | 2.0 TSI 4motion | 2011 | 150/204 | 1984 | CJKA | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 62/84 | 1968 | CAAA | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 75/102 | 1968 | CAAB | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 103/140 | 1968 | CAAC; CCHA | |
| 2003 | 2.0 TDI 4motion | 2009 | 103/140 | 1968 | CAAC; CCHA | |
| 2003 | 2.0 BiTDI | 2009 | 132/180 | 1968 | CFCA | |
| 2003 | 2.0 BiTDI 4motion | 2009 | 132/180 | 1968 | CFCA | |
| 2003 | 2.0 TSI | 2012 | 110/150 | 1984 | CJKB | |
| TRANSPORTER V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 96/130 | 2461 | AXD; BNZ | |
| 2003 | 2.5 TDI | 2003-2009 | 128/174 | 2461 | AXE; BPC | |
| 2003 | 2.0 | 2003 | 85/115 | 1984 | AXA | |
| 2003 | 3.2 V6 | 2003-2004 | 170/231 | 3189 | BDL | |
| 2003 | 3.2 V6 | 2004-2009 | 173/235 | 3189 | BKK; CFLA | |
| 2003 | 2.5 TDI 4motion | 2004-2009 | 96/130 | 2461 | AXD; BNZ | |
| 2003 | 2.5 TDI 4motion | 2004-2009 | 128/174 | 2461 | AXE; BPC | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 3.2 4motion | 2003-2009 | 173/235 | 3189 | BKK; CFLA | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2011 | 84/114 | 1968 | CAAD | |
| 2003 | 2.0 TSI | 2011 | 150/204 | 1984 | CJKA | |
| 2003 | 2.0 TSI 4motion | 2011 | 150/204 | 1984 | CJKA | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2010 | 100/136 | 1968 | CAAE; CCHB | |
| 2003 | 2.0 TDI 4motion | 2010 | 100/136 | 1968 | CAAE; CCHB | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 62/84 | 1968 | CAAA | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 75/102 | 1968 | CAAB | |
| 2003 | 2.0 TDI | 2009 | 103/140 | 1968 | CAAC; CCHA | |
| 2003 | 2.0 TDI 4motion | 2009 | 103/140 | 1968 | CAAC; CCHA | |
| 2003 | 2.0 BiTDI | 2009 | 132/180 | 1968 | CFCA | |
| 2003 | 2.0 BiTDI 4motion | 2009 | 132/180 | 1968 | CFCA | |
| 2003 | 2.0 TSI | 2012 | 110/150 | 1984 | CJKB |
Deja un comentario