9,80 €
(impuestos inc.)
Rosca: M12 x 1,5.
Llanta de Acero
| modelo | Línea de producto | combustible | carrocería | cilindrada | año | potencia | cilindros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | |||||||
| CLASE C (W203) | C 180 (203.035) | Motor Otto | Sedán | 1998 | 2000.10-2002.05 | 95 (129) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 180 Kompressor (203.046) | Motor Otto | Sedán | 1796 | 2002.05-2007.02 | 105 (143) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 200 CDI | Gasóleo | Sedán | 2148 | 2001.02-2007.02 | 75 (102) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 200 CDI (203.004) | Gasóleo | Sedán | 2148 | 2000.09-2007.02 | 85 (116) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 200 CDI (203.007) | Gasóleo | Sedán | 2148 | 2003.04-2007.02 | 90 (122) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 200 CGI Kompressor (203.043) | Motor Otto | Sedán | 1796 | 2003.07-2007.02 | 125 (170) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 200 Kompressor (203.042) | Motor Otto | Sedán | 1796 | 2002.05-2007.02 | 120 (163) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 200 Kompressor (203.045) | Motor Otto | Sedán | 1998 | 2000.05-2002.06 | 120 (163) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 220 CDI (203.006) | Gasóleo | Sedán | 2148 | 2000.05-2007.02 | 100 (136) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 220 CDI (203.006) | Gasóleo | Sedán | 2148 | 2000.05-2007.02 | 105 (143) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 220 CDI (203.008) | Gasóleo | Sedán | 2148 | 2003.02-2007.02 | 110 (150) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 230 (203.052) | Motor Otto | Sedán | 2496 | 2005.01-2007.02 | 150 (204) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 230 Kompressor (203.040) | Motor Otto | Sedán | 1796 | 2004.02-2007.02 | 141 (192) | 4 |
| CLASE C (W203) | C 240 (203.061) | Motor Otto | Sedán | 2597 | 2000.05-2007.02 | 125 (170) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 240 4-matic (203.081) | Motor Otto | Sedán | 2597 | 2002.07-2007.02 | 125 (170) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 270 CDI (203.016) | Gasóleo | Sedán | 2685 | 2000.12-2007.02 | 125 (170) | 5 |
| CLASE C (W203) | C 280 (203.054) | Motor Otto | Sedán | 2996 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 280 4-matic (203.092) | Motor Otto | Sedán | 2996 | 2005.01-2007.02 | 170 (231) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 30 CDI AMG (203.018) | Gasóleo | Sedán | 2950 | 2003.01-2007.02 | 170 (231) | 5 |
| CLASE C (W203) | C 32 AMG Kompressor (203.065) | Motor Otto | Sedán | 3199 | 2001.02-2007.02 | 260 (354) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 320 (203.064) | Motor Otto | Sedán | 3199 | 2000.05-2007.02 | 160 (218) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 320 4-matic (203.084) | Motor Otto | Sedán | 3199 | 2002.07-2007.02 | 160 (218) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 320 CDI (203.020) | Gasóleo | Sedán | 2987 | 2005.01-2007.02 | 165 (224) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 350 (203.056) | Motor Otto | Sedán | 3498 | 2005.01-2007.02 | 200 (272) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 350 4-matic (203.087) | Motor Otto | Sedán | 3498 | 2005.01-2007.02 | 200 (272) | 6 |
| CLASE C (W203) | C 55 AMG (203.076) | Motor Otto | Sedán | 5439 | 2004.02-2007.02 | 270 (367) | 8 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 180 (203.235) | Motor Otto | Ranchera familiar | 1998 | 2001.03-2002.05 | 95 (129) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 180 Kompressor (203.246) | Motor Otto | Ranchera familiar | 1796 | 2002.05-2007.08 | 105 (143) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 200 CDI (203.204) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2148 | 2001.03-2007.08 | 85 (116) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 200 CDI (203.204, 203.207) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2148 | 2001.03-2007.08 | 75 (102) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 200 CDI (203.207) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2148 | 2003.04-2007.08 | 90 (122) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 200 CGI Kompressor (203.243) | Motor Otto | Ranchera familiar | 1796 | 2003.07-2007.08 | 125 (170) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.242) | Motor Otto | Ranchera familiar | 1796 | 2002.05-2007.08 | 120 (163) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.245) | Motor Otto | Ranchera familiar | 1998 | 2001.03-2002.05 | 120 (163) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 220 CDI (203.206) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2148 | 2001.03-2007.08 | 105 (143) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 220 CDI (203.208) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2148 | 2004.02-2007.08 | 110 (150) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 230 (203.252) | Motor Otto | Ranchera familiar | 2496 | 2005.01-2007.08 | 150 (204) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 230 Kompressor (203.240) | Motor Otto | Ranchera familiar | 1796 | 2004.02-2007.08 | 141 (192) | 4 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 240 (203.261) | Motor Otto | Ranchera familiar | 2597 | 2001.03-2007.08 | 125 (170) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 240 4-matic (203.281) | Motor Otto | Ranchera familiar | 2597 | 2002.07-2007.08 | 125 (170) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 270 CDI (203.216) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2685 | 2001.03-2007.08 | 125 (170) | 5 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 280 (203.254) | Motor Otto | Ranchera familiar | 2996 | 2005.01-2007.08 | 170 (231) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 280 4-matic (203.292) | Motor Otto | Ranchera familiar | 2996 | 2005.01-2007.08 | 170 (231) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 30 CDI AMG (203.218) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2950 | 2003.01-2007.08 | 170 (231) | 5 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 32 AMG Kompressor (203.265) | Motor Otto | Ranchera familiar | 3199 | 2001.03-2007.08 | 260 (354) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 320 (203.264) | Motor Otto | Ranchera familiar | 3199 | 2001.03-2007.08 | 160 (218) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 320 4-matic (203.284) | Motor Otto | Ranchera familiar | 3199 | 2002.07-2007.08 | 160 (218) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 320 CDI (203.220) | Gasóleo | Ranchera familiar | 2987 | 2005.06-2007.08 | 165 (224) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 350 (203.256) | Motor Otto | Ranchera familiar | 3498 | 2005.01-2007.08 | 200 (272) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 350 4-matic (203.287) | Motor Otto | Ranchera familiar | 3498 | 2005.01-2007.08 | 200 (272) | 6 |
| CLASE C T-Model (S203) | C 55 AMG (203.276) | Motor Otto | Ranchera familiar | 5439 | 2004.02-2007.08 | 270 (367) | 8 |
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Deja un comentario