39,90 €
(impuestos inc.)
Lado montaje: detrás
Números OEM V2012344, 4796344, 4883717, V2012344AB, MD666, 4883717AB, 4883717AA
REFERENCIAS
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
AROSA (6H) | 1997-2004 | 1.4 16V | 2000-2004 | 74/100 | 1390 | AFK; AQQ; AUB |
1997-2004 | 1.4 TDI | 2000-2004 | 55/75 | 1422 | AMF | |
CORDOBA (6K1, 6K2) | 1993-1999 | 2.0 i | 1993-1999 | 85/115 | 1984 | 2E; AGG |
1993-1999 | 1.8 i 16V | 1993-1996 | 95/129 | 1781 | ADL | |
1993-1999 | 1.6 i | 1996-1999 | 74/101 | 1595 | AFT; AKL | |
1993-1999 | 1.9 TDI | 1996-1999 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU | |
1993-1999 | 1.9 TDI | 1997-1999 | 81/110 | 1896 | AFN | |
CORDOBA (6K2) | 1999-2002 | 1.6 | 1999-2002 | 74/101 | 1595 | AEH; AKL; APF; AUR |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR; AHU; ALH | |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 81/110 | 1896 | ASK; ASV | |
CORDOBA Vario (6K5) | 1996-1999 | 1.6 i | 1996-1999 | 74/101 | 1595 | AFT |
1996-1999 | 1.9 TDI | 1996-1999 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU | |
1996-1999 | 1.9 TDI | 1997-1999 | 81/110 | 1896 | AFN | |
CORDOBA Vario (6K5) | 1999-2002 | 1.6 | 1999-2002 | 74/101 | 1595 | AEH; AKL; APF; AUR |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH | |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 81/110 | 1896 | ASK; ASV | |
IBIZA II (6K1) | 1993-1999 | 2.0 i | 1993-1999 | 85/115 | 1984 | 2E; AGG |
1993-1999 | 1.8 i 16V | 1993-1996 | 95/129 | 1781 | ADL | |
1993-1999 | 1.6 i | 1996-1999 | 74/101 | 1595 | AFT; AKL | |
1993-1999 | 1.9 TDI | 1996-1999 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU | |
1993-1999 | 1.9 TDI | 1997-1999 | 81/110 | 1896 | AFN | |
IBIZA III (6K1) | 1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1999-2002 | 1.6 | 1999-2002 | 74/101 | 1595 | AEH; AKL; APF; AUR | |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 81/110 | 1896 | ASK; ASV | |
1999-2002 | 1.4 16V | 1999-2002 | 74/100 | 1390 | AQQ; AUB | |
INCA (6K9) | 1995-2003 | 1.4 i | 1995-2003 | 44/60 | 1390 | AEX; AKV; APQ; AUD |
1995-2003 | 1.6 i | 1995-1998 | 55/75 | 1595 | 1F | |
1995-2003 | 1.9 D | 1995-2003 | 47/64 | 1896 | 1Y | |
1995-2003 | 1.9 SDI | 1995-2003 | 47/64 | 1896 | AEY; AYQ | |
1995-2003 | 1.7 D | 1996-2003 | 42/57 | 1716 | AHB | |
1995-2003 | 1.9 TDI | 1996-2003 | 66/90 | 1896 | ALH | |
1995-2003 | 1.4 16V | 2000-2003 | 55/75 | 1390 | AUA | |
1995-2003 | 1.6 i | 1997-2000 | 55/75 | 1598 | AEE; ALM | |
TOLEDO I (1L) | 1991-1999 | 1.8 16V | 1991-1999 | 98/133 | 1781 | KR |
1991-1999 | 1.8 16V | 1991-1999 | 92/125 | 1781 | PL | |
1991-1999 | 2.0 i | 1991-1999 | 85/115 | 1984 | 2E; AGG | |
1991-1999 | 1.9 TDI | 1995-1999 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU | |
1991-1999 | 1.9 TDI | 1996-1999 | 81/110 | 1896 | AFN | |
1991-1999 | 1.8 GT | 1991-1992 | 102/139 | 1781 | KR |
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
CADDY II Furgón (9K9A) | 1995-2004 | 60 1.4 | 1995-2004 | 44/60 | 1390 | AEX; APQ; AUD |
1995-2004 | 1.9 SDI | 1995-2004 | 47/64 | 1896 | AEY; AYQ | |
1995-2004 | 75 1.6 | 1995-2000 | 55/75 | 1598 | AEE | |
1995-2004 | 1.9 TDI | 1996-2004 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ALH | |
1995-2004 | 1.7 SDI | 1996-2000 | 42/57 | 1716 | AHB | |
1995-2004 | 1.9 D | 1995-2004 | 47/64 | 1896 | 1Y | |
1995-2004 | 1.4 | 2000-2004 | 55/75 | 1390 | AUA | |
1995-2004 | 75 1.6 | 1995-1997 | 55/75 | 1595 | 1F | |
CADDY II Variant (9K9B) | 1995-2004 | 1.4 | 1995-2004 | 44/60 | 1390 | AEX; AKV; APQ; AUD |
1995-2004 | 1.4 16V | 2000-2004 | 55/75 | 1390 | AUA | |
1995-2004 | 1.6 | 1995-1997 | 55/75 | 1595 | 1F | |
1995-2004 | 1.6 | 1997-2000 | 55/75 | 1598 | AEE | |
1995-2004 | 1.7 SDI | 1996-2000 | 42/57 | 1716 | AHB | |
1995-2004 | 1.9 D | 1995-2004 | 47/64 | 1896 | 1Y | |
1995-2004 | 1.9 SDI | 1995-2004 | 47/64 | 1896 | AEY; AYQ | |
1995-2004 | 1.9 TDI | 1996-2004 | 66/90 | 1896 | AHU; ALE; ALH | |
GOLF II (19E, 1G1) | 1983-1992 | 1.8 i Cat | 1987-1991 | 66/90 | 1781 | GX; RP |
GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1.9 D | 1991-1997 | 48/65 | 1896 | 1Y |
1991-1998 | 1.9 TD,GTD | 1991-1997 | 55/75 | 1896 | AAZ | |
1991-1998 | 1.9 TDI | 1993-1997 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ALE | |
1991-1998 | 1.4 | 1991-1997 | 40/55 | 1390 | ABD; AEX | |
1991-1998 | 1.6 | 1992-1997 | 55/75 | 1598 | ABU; AEA; AEE | |
1991-1998 | 1.8 | 1991-1997 | 55/75 | 1781 | AAM | |
1991-1998 | 1.8 | 1991-1997 | 66/90 | 1781 | ABS; ACC; ADZ | |
1991-1998 | 2.0 | 1991-1997 | 85/115 | 1984 | 2E; ABA; ADY; AGG; AKR | |
1991-1998 | 1.4 | 1991-1997 | 44/60 | 1390 | ABD; AEX | |
1991-1998 | 1.6 | 1995-1997 | 74/101 | 1595 | AEK; AFT; AKS | |
1991-1998 | 2.0 Syncro (1HX1) | 1995-1997 | 85/115 | 1984 | AGG | |
1991-1998 | 1.9 TDI | 1996-1997 | 81/110 | 1896 | AFN | |
1991-1998 | 2.0 GL | 1995-1997 | 79/107 | 1984 | AEP | |
GOLF III Cabriolet (1E7) | 1993-1998 | 1.8 | 1993-1998 | 55/75 | 1781 | AAM |
1993-1998 | 1.8 | 1993-1998 | 66/90 | 1781 | ABS; ADZ | |
1993-1998 | 2.0 | 1993-1998 | 85/115 | 1984 | 2E; ADY; AGG; AKR | |
1993-1998 | 1.6 | 1994-1998 | 74/101 | 1595 | AEK; AFT; AKS | |
1993-1998 | 1.9 TDI | 1995-1998 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ALE | |
1993-1998 | 1.9 TDI | 1996-1998 | 81/110 | 1896 | AFN | |
GOLF III Variant (1H5) | 1993-1999 | 1.9 D | 1993-1999 | 48/65 | 1896 | 1Y |
1993-1999 | 1.9 TD | 1993-1999 | 55/75 | 1896 | AAZ | |
1993-1999 | 1.4 | 1993-1999 | 40/55 | 1390 | ABD | |
1993-1999 | 1.4 | 1993-1999 | 44/60 | 1390 | ABD; AEX; APQ | |
1993-1999 | 1.8 | 1993-1999 | 55/75 | 1781 | AAM; ANN | |
1993-1999 | 1.8 | 1993-1999 | 66/90 | 1781 | ABS; ADZ; ANP | |
1993-1999 | 2.0 | 1993-1999 | 85/115 | 1984 | 2E; ADY; AGG; AKR | |
1993-1999 | 1.9 TDI | 1994-1999 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ALE | |
1993-1999 | 1.6 | 1994-1999 | 74/101 | 1595 | AEK; AFT; AKS | |
1993-1999 | 2.0 Syncro | 1995-1999 | 85/115 | 1984 | AGG | |
1993-1999 | 1.9 TDI | 1996-1999 | 81/110 | 1896 | AFN | |
GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1998-2002 | 1.8 | 1998-2002 | 55/75 | 1781 | AAM; ANN |
1998-2002 | 1.8 | 1998-2002 | 66/90 | 1781 | ADZ; ANP | |
1998-2002 | 1.6 | 1998-2002 | 74/100 | 1595 | AFT; AKS | |
1998-2002 | 1.9 TDI | 1998-2002 | 66/90 | 1896 | AHU; ALE | |
1998-2002 | 2.0 | 1998-2002 | 85/115 | 1984 | AGG; AKR; ATU; AWF; AWG | |
1998-2002 | 1.9 TDI | 1998-2002 | 81/110 | 1896 | AFN; AVG | |
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.0 | 1998-2005 | 37/50 | 999 | AER; ALD; ALL; ANV; AUC |
1998-2005 | 1.4 16V | 1998-2005 | 55/75 | 1390 | AHW; AKQ; APE; AUA; BBY | |
1998-2005 | 1.4 16V | 1999-2005 | 74/100 | 1390 | AFK; AQQ; AUB | |
1998-2005 | 1.4 TDI | 1999-2005 | 55/75 | 1422 | AMF | |
1998-2005 | 1.6 GTI | 2000-2005 | 92/125 | 1598 | AVY | |
1998-2005 | 1.4 FSI | 2001-2005 | 77/105 | 1390 | ARR | |
POLO (6N1) | 1994-1999 | 100 1.4 16V | 1996-1999 | 74/100 | 1390 | AFH |
1994-1999 | 120 1.6 16V GTI | 1998-1999 | 88/120 | 1598 | AJV | |
POLO (6N2) | 1999-2001 | 1.4 16V | 1999-2001 | 55/75 | 1390 | AHW; APE; AUA |
1999-2001 | 1.6 16V GTI | 1999-2001 | 92/125 | 1598 | ARC; AVY | |
1999-2001 | 1.4 TDI | 1999-2001 | 55/75 | 1422 | AMF | |
1999-2001 | 1.4 16V | 1999-2001 | 74/101 | 1390 | AFK; AQQ; AUB | |
1999-2001 | 1.4 TDi | 2000-2000 | 66/90 | 1422 | ATL | |
POLO CLASSIC (6KV2) | 1995-2006 | 100 1.6 | 1995-2001 | 74/100 | 1595 | AEH; AFT; AKL; APF; AUR |
1995-2006 | 90 1.9 TDI | 1996-2001 | 66/90 | 1896 | AGR; AHU; ALE; ALH | |
1995-2006 | 90 1.8 | 1997-2001 | 66/90 | 1781 | ABS; ADD; ADZ | |
1995-2006 | 110 1.9 TDI | 1998-2002 | 81/110 | 1896 | AFN; ASV | |
1995-2006 | 75 1.6 | 1995-1997 | 55/75 | 1595 | 1F | |
1995-2006 | 1.8 Hybrid | 1996-2001 | 74/101 | 1781 | - | |
1995-2006 | 1.4 | 1996-2002 | 62/84 | 1390 | AGY | |
1995-2006 | 1.9 SDI | 1996-2001 | 48/65 | 1896 | AEY | |
1995-2006 | 1.9 TDI | 1997-1999 | 67/91 | 1896 | AHU | |
POLO Variant (6KV5) | 1997-2001 | 1.8 | 1997-2001 | 66/90 | 1781 | ADZ |
1997-2001 | 1.4 | 1997-2001 | 44/60 | 1390 | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | |
1997-2001 | 1.6 | 1997-2001 | 55/75 | 1598 | AEE; ALM | |
1997-2001 | 1.6 | 1997-2001 | 74/101 | 1595 | AEH; AFT; AKL; APF; AUR | |
1997-2001 | 1.9 TDI | 1997-2001 | 66/90 | 1896 | AGR; AHU; ALE; ALH | |
1997-2001 | 1.7 SDI | 1997-2001 | 42/57 | 1716 | AKW | |
1997-2001 | 1.9 SDI | 1997-2001 | 47/64 | 1896 | AEY | |
1997-2001 | 1.9 TDI | 1998-2001 | 81/110 | 1896 | AFN; ASV | |
1997-2001 | 1.4 16V | 1999-2001 | 55/75 | 1390 | APE; AUA | |
1997-2001 | 1.9 SDI | 1999-2001 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM | |
1997-2001 | 1.4 | 1998-2001 | 40/54 | 1390 | AKP | |
VENTO (1H2) | 1991-1998 | 1.9 D | 1991-1998 | 48/65 | 1896 | 1Y |
1991-1998 | 1.8 | 1991-1998 | 66/90 | 1781 | ABS; ACC; ADD; ADZ | |
1991-1998 | 2.0 | 1991-1998 | 85/115 | 1984 | 2E; ADY; AGG; AKR | |
1991-1998 | 1.6 | 1994-1998 | 74/101 | 1595 | AEK; AFT | |
1991-1998 | 1.9 TDI | 1996-1998 | 81/110 | 1896 | AFN | |
1991-1998 | 2.0 GL | 1991-1998 | 62/84 | 1968 | AAC | |
1991-1998 | 2.0 GL | 1996-1997 | 79/107 | 1984 | AEP |
Ficha técnica
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Deja un comentario