20,00 €
(impuestos inc.)
Números OEM: 68071668, LS071668A
Números OEM 074115562, 38115466, 74115562, 038115466
Referencias alternativas
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.9 TDI | 1996-2001 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1996-2003 | 1.9 TDI | 1997-2001 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1996-2003 | 1.9 TDI | 2000-2003 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1996-2003 | 1.9 TDI quattro | 2000-2003 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1996-2003 | 1.9 TDI | 2000-2003 | 74/100 | 1896 | ATD; AXR | |
A4 (8D2, B5) | 1994-2001 | 1.9 TDI | 2000-2000 | 85/116 | 1896 | AJM |
1994-2001 | 1.9 TDI quattro | 2000-2000 | 85/116 | 1896 | AJM; ATJ | |
A4 (8E2, B6) | 2000-2004 | 1.9 TDI | 2000-2004 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX |
2000-2004 | 1.9 TDI | 2001-2004 | 74/101 | 1896 | AVB | |
2000-2004 | 1.9 TDI quattro | 2001-2004 | 96/130 | 1896 | AVF | |
2000-2004 | 1.9 TDI | 2004-2004 | 85/116 | 1896 | BKE | |
A4 (8EC, B7) | 2004-2008 | 1.9 TDI | 2004-2008 | 85/116 | 1896 | BKE; BRB |
2004-2008 | 2.0 TDI quattro | 2006-2008 | 103/140 | 1968 | BPW | |
2004-2008 | 2.0 TDI | 2004-2008 | 103/140 | 1968 | BPW | |
A4 Avant (8D5, B5) | 1994-2001 | 1.9 TDI | 2000-2001 | 85/115 | 1896 | AJM |
1994-2001 | 1.9 TDI quattro | 2000-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; ATJ | |
A4 Avant (8E5, B6) | 2001-2004 | 1.9 TDI | 2001-2004 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX |
2001-2004 | 1.9 TDI | 2001-2004 | 74/101 | 1896 | AVB | |
2001-2004 | 1.9 TDI quattro | 2001-2004 | 96/130 | 1896 | AVF | |
2001-2004 | 1.9 TDI | 2004-2004 | 85/116 | 1896 | BKE | |
A4 Avant (8ED, B7) | 2004-2008 | 1.9 TDI | 2004-2008 | 85/116 | 1896 | BKE; BRB |
2004-2008 | 2.0 TDI quattro | 2006-2008 | 103/140 | 1968 | BPW | |
2004-2008 | 2.0 TDI | 2004-2008 | 103/140 | 1968 | BPW | |
A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 2.0 TDI | 2006-2009 | 103/140 | 1968 | BPW |
2002-2009 | 2.0 TDI | 2006-2009 | 100/136 | 1968 | BRC | |
A6 (4B2, C5) | 1997-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 85/115 | 1896 | AJM |
1997-2005 | 1.9 TDI | 2001-2005 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX | |
A6 Avant (4B5, C5) | 1997-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 85/115 | 1896 | AJM |
1997-2005 | 1.9 TDI | 2001-2005 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX |
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
GALAXY (WGR) | 1995-2006 | 1.9 TDI | 1995-2006 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ANU |
1995-2006 | 1.9 TDI | 2000-2006 | 85/115 | 1896 | AUY |
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1.9 TDI | 1996-2010 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ANU |
1996-2010 | 1.9 TDI | 2000-2010 | 85/115 | 1896 | AUY; BVK | |
1996-2010 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2010 | 85/115 | 1896 | AUY; BVK | |
CORDOBA (6K2) | 1999-2002 | 1.9 SDI | 1999-2002 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR; AHU; ALH | |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 81/110 | 1896 | ASK; ASV | |
CORDOBA Vario (6K5) | 1999-2002 | 1.9 SDI | 1999-2002 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH | |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 81/110 | 1896 | ASK; ASV | |
IBIZA III (6K1) | 1999-2002 | 1.9 SDI | 1999-2002 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH | |
1999-2002 | 1.9 TDI | 1999-2002 | 81/110 | 1896 | ASK; ASV | |
LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.9 TDI | 1999-2006 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1999-2006 | 1.9 TDI | 1999-2006 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1999-2006 | 1.9 SDI | 1999-2006 | 50/68 | 1896 | AQM | |
1999-2006 | 2.8 Cupra 4 | 2001-2006 | 150/204 | 2792 | AUE | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 2000-2006 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1999-2006 | 1.9 TDI Syncro | 2002-2006 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 2003-2006 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 2005-2006 | 74/100 | 1896 | AXR | |
1999-2006 | 2.8 | 2002-2004 | 150/204 | 2792 | BDE | |
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1.9 TDI | 1999-2004 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1998-2006 | 1.9 TDI | 1998-2004 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1998-2006 | 1.9 TDI | 2000-2004 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1998-2006 | 1.9 TDI | 2003-2006 | 96/130 | 1896 | ASZ |
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA I (1U2) | 1996-2010 | 1.9 TDI | 1996-2010 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1996-2010 | 1.9 SDI | 1997-2003 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM | |
1996-2010 | 1.9 TDI | 1997-2006 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1996-2010 | 1.9 TDI | 2002-2004 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1996-2010 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 74/100 | 1896 | AXR | |
OCTAVIA I Combi (1U5) | 1998-2010 | 1.9 SDI | 1998-2003 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM |
1998-2010 | 1.9 TDI | 1998-2010 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH | |
1998-2010 | 1.9 TDI | 1998-2006 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1998-2010 | 1.9 TDI 4x4 | 1999-2006 | 66/90 | 1896 | AGR | |
1998-2010 | 1.9 TDI 4x4 | 2000-2006 | 74/100 | 1896 | ATD | |
1998-2010 | 1.9 TDI | 2002-2004 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1998-2010 | 1.9 TDI | 2000-2010 | 74/100 | 1896 | AXR | |
SUPERB I (3U4) | 2001-2008 | 1.9 TDI | 2001-2008 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX |
2001-2008 | 1.9 TDI | 2002-2005 | 74/101 | 1896 | AVB | |
2001-2008 | 2.0 TDI | 2005-2008 | 103/140 | 1968 | BSS | |
2001-2008 | 1.9 TDI | 2007-2008 | 85/115 | 1896 | BPZ | |
2001-2008 | 1.9 TDI | 2005-2007 | 77/105 | 1896 | BSV |
Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
BORA (1J2) | 1998-2005 | 1.9 TDI | 1998-2005 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1998-2005 | 1.9 TDI | 1998-2001 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1998-2005 | 1.9 SDI | 1998-2005 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM | |
1998-2005 | 1.9 TDI 4motion | 1998-2002 | 66/90 | 1896 | AGR | |
1998-2005 | 1.9 TDI | 1998-2002 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY | |
1998-2005 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY | |
1998-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | ATD; AXR | |
1998-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | ATD | |
1998-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1998-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1998-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1998-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1.9 TDI | 1999-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY |
1999-2005 | 1.9 TDI | 1999-2001 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1999-2005 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY | |
1999-2005 | 1.9 TDI | 2004-2005 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH | |
1999-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | ATD; AXR | |
1999-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | ATD | |
1999-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1999-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1999-2005 | 1.9 TDI | 2001-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1999-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2001-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
CADDY II Variant (9K9B) | 1995-2004 | 1.9 SDI | 1995-2004 | 47/64 | 1896 | AEY; AYQ |
1995-2004 | 1.9 TDI | 1996-2004 | 66/90 | 1896 | AHU; ALE; ALH | |
CRAFTER 30-35 Autobús (2E_) | 2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2011 | 65/88 | 2461 | BJJ; CEBA |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2013 | 80/109 | 2461 | BJK; CEBB | |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2013 | 100/136 | 2461 | BJL; CECA | |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2011 | 120/163 | 2461 | BJM; CECB | |
CRAFTER 30-50 Caja/Chasis (2F_) | 2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2011 | 65/88 | 2461 | BJJ; CEBA |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2013 | 80/109 | 2461 | BJK; CEBB | |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2013 | 100/136 | 2461 | BJL; CECA | |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2011 | 120/163 | 2461 | BJM; CECB | |
CRAFTER 30-50 Furgón (2E_) | 2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2011 | 65/88 | 2461 | BJJ; CEBA |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2013 | 80/109 | 2461 | BJK; CEBB | |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2013 | 100/136 | 2461 | BJL; CECA | |
2006-2016 | 2.5 TDI | 2006-2011 | 120/163 | 2461 | BJM; CECB | |
GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1.9 TDI | 1997-2004 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH |
1997-2005 | 1.9 TDI | 1997-2004 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1997-2005 | 1.9 SDI | 1997-2005 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM | |
1997-2005 | 1.9 TDI 4motion | 1998-2002 | 66/90 | 1896 | AGR | |
1997-2005 | 1.9 TDI | 1998-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY | |
1997-2005 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY | |
1997-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | ATD; AXR | |
1997-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | ATD | |
1997-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1997-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1997-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1997-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1.9 SDI | 1999-2006 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM |
1999-2006 | 1.9 TDI | 1999-2006 | 66/90 | 1896 | AGR; ALH | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 1999-2001 | 81/110 | 1896 | AHF; ASV | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 1999-2001 | 85/115 | 1896 | AJM; AUY | |
1999-2006 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2002 | 66/90 | 1896 | AGR | |
1999-2006 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2001 | 85/115 | 1896 | AJM | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 2000-2006 | 74/101 | 1896 | ATD; AXR | |
1999-2006 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2006 | 74/101 | 1896 | ATD | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 2000-2006 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1999-2006 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2006 | 96/130 | 1896 | ASZ | |
1999-2006 | 1.9 TDI | 2001-2006 | 110/150 | 1896 | ARL | |
1999-2006 | 1.9 TDI 4motion | 2002-2005 | 110/150 | 1896 | ARL | |
LT 28-35 II Autobús (2DB, 2DE, 2DK) | 1996-2006 | 2.5 SDI | 1996-2006 | 55/75 | 2461 | AGX |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1996-1999 | 75/102 | 2461 | AHD | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1999-2006 | 66/90 | 2461 | APA | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1999-2006 | 80/109 | 2461 | ANJ; AVR | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 2001-2006 | 61/83 | 2461 | BBE | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 2001-2006 | 70/95 | 2461 | BBF | |
LT 28-46 II Caja/Chasis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | 1996-2006 | 2.5 SDI | 1996-2006 | 55/75 | 2461 | AGX |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1996-1999 | 75/102 | 2461 | AHD | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1999-2006 | 66/90 | 2461 | APA | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1999-2006 | 80/109 | 2461 | ANJ; AVR | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 2001-2006 | 61/83 | 2461 | BBE | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 2001-2006 | 70/95 | 2461 | BBF | |
LT 28-46 II Furgón (2DA, 2DD, 2DH) | 1996-2006 | 2.5 SDI | 1996-2006 | 55/75 | 2461 | AGX |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1996-1999 | 75/102 | 2461 | AHD | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1999-2006 | 66/90 | 2461 | APA | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 1999-2006 | 80/109 | 2461 | ANJ; AVR | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 2001-2006 | 61/83 | 2461 | BBE | |
1996-2006 | 2.5 TDI | 2001-2006 | 70/95 | 2461 | BBF | |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.9 TDI | 1998-2004 | 66/90 | 1896 | ALH |
1998-2010 | 1.9 TDI | 2001-2010 | 74/101 | 1896 | ATD; BEW | |
1998-2010 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 77/105 | 1896 | BSW | |
NEW BEETLE Descapotable (1Y7) | 2002-2010 | 1.9 TDI | 2003-2010 | 74/100 | 1896 | AXR |
2002-2010 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 77/105 | 1896 | BSW | |
PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1.9 TDI | 1998-2000 | 85/115 | 1896 | AJM; ATJ |
1996-2001 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2000 | 85/115 | 1896 | ATJ | |
1996-2001 | 1.9 TDI | 2000-2000 | 74/101 | 1896 | AVB | |
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | AVB |
2000-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX | |
2000-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | AVF | |
2000-2005 | 2.0 TDI | 2003-2005 | 100/136 | 1968 | BGW; BHW | |
PASSAT Variant (3B5) | 1997-2001 | 1.9 TDI | 1998-2000 | 85/115 | 1896 | AJM; ATJ |
1997-2001 | 1.9 TDI 4motion | 1999-2000 | 85/115 | 1896 | ATJ | |
1997-2001 | 1.9 TDI | 2000-2000 | 74/101 | 1896 | AVB | |
PASSAT Variant (3B6) | 2000-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 74/101 | 1896 | AVB |
2000-2005 | 1.9 TDI | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | AVF; AWX | |
2000-2005 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2005 | 96/130 | 1896 | AVF | |
2000-2005 | 2.0 TDI | 2003-2005 | 100/136 | 1968 | BGW; BHW | |
POLO CLASSIC (6KV2) | 1995-2006 | 90 1.9 TDI | 1996-2001 | 66/90 | 1896 | AGR; AHU; ALE; ALH |
1995-2006 | 110 1.9 TDI | 1998-2002 | 81/110 | 1896 | AFN; ASV | |
1995-2006 | 68 1.9 SDI | 1999-2002 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM | |
POLO Variant (6KV5) | 1997-2001 | 1.9 TDI | 1997-2001 | 66/90 | 1896 | AGR; AHU; ALE; ALH |
1997-2001 | 1.9 TDI | 1998-2001 | 81/110 | 1896 | AFN; ASV | |
1997-2001 | 1.9 SDI | 1999-2001 | 50/68 | 1896 | AGP; AQM | |
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010 | 1.9 TDI | 1995-2010 | 66/90 | 1896 | 1Z; AHU; ANU |
1995-2010 | 1.9 TDI | 2000-2010 | 85/115 | 1896 | AUY; BVK | |
1995-2010 | 1.9 TDI 4motion | 2000-2010 | 85/115 | 1896 | AUY; BVK |
Ficha técnica
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Deja un comentario