887,95 €
(impuestos inc.)
Números OEM 68027317AA
Motor: VM 2.8CRD
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 (8Z0) | 2000-2005 | 1.4 TDI | 2000-2005 | 55/75 | 1422 | AMF; BHC |
| 2000-2005 | 1.4 TDI | 2003-2005 | 66/90 | 1422 | ATL | |
| A3 (8P1) | 2003-2012 | 1.9 TDI | 2003-2010 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| A3 Descapotable (8P7) | 2008-2013 | 1.9 TDI | 2008-2009 | 77/105 | 1896 | BLS |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 1.9 TDI | 2004-2010 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY (WGR) | 1995-2006 | 1.9 TDI | 2003-2006 | 96/130 | 1896 | ASZ |
| 1995-2006 | 1.9 TDI | 2005-2006 | 110/150 | 1896 | BTB |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1.9 TDI | 2002-2008 | 96/131 | 1896 | ASZ |
| 1996-2010 | 1.9 TDI | 2005-2007 | 110/150 | 1896 | BTB | |
| ALTEA (5P1) | 2004 | 1.9 TDI | 2004 | 77/105 | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
| 2004 | 1.9 TDI | 2009 | 66/90 | 1896 | BXF | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006 | 1.9 TDI | 2006 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| 2006 | 1.9 TDI | 2009 | 66/90 | 1896 | BXF | |
| 2006 | 1.9 TDI 4x4 | 2009-2010 | 77/105 | 1896 | BLS | |
| CORDOBA (6L2) | 2002-2009 | 1.9 TDI | 2002-2009 | 96/131 | 1896 | ASZ; BLT |
| 2002-2009 | 1.9 TDI | 2002-2009 | 74/100 | 1896 | ATD; AXR; BMT | |
| 2002-2009 | 1.4 TDI | 2002-2005 | 55/75 | 1422 | AMF | |
| 2002-2009 | 1.4 TDI | 2005-2009 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| 2002-2009 | 1.4 TDI | 2005-2009 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV | |
| IBIZA IV (6L1) | 2002-2009 | 1.9 TDI | 2002-2009 | 74/100 | 1896 | ATD; AXR; BMT |
| 2002-2009 | 1.9 TDI | 2002-2009 | 96/131 | 1896 | ASZ; BLT | |
| 2002-2009 | 1.4 TDI | 2002-2005 | 55/75 | 1422 | AMF | |
| 2002-2009 | 1.4 TDI | 2005-2009 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| 2002-2009 | 1.4 TDI | 2005-2009 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV | |
| IBIZA V (6J5, 6P1) | 2008 | 1.4 TDI | 2008-2010 | 59/80 | 1422 | BMS |
| 2008 | 1.9 TDI | 2008-2010 | 77/105 | 1896 | BLS | |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 2008 | 1.4 TDI | 2008-2010 | 59/80 | 1422 | BMS |
| 2008 | 1.9 TDI | 2008-2010 | 77/105 | 1896 | BLS | |
| LEON (1P1) | 2005-2012 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| 2005-2012 | 1.9 TDI | 2007-2010 | 66/90 | 1896 | BXF | |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-2009 | 1.9 TDI | 2004-2009 | 77/105 | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I (6Y2) | 1999-2008 | 1.9 TDI | 2000-2008 | 74/100 | 1896 | ATD; AXR |
| 1999-2008 | 1.9 TDI RS | 2003-2008 | 96/130 | 1896 | ASZ; BLT | |
| 1999-2008 | 1.4 TDI | 2003-2008 | 55/75 | 1422 | AMF | |
| 1999-2008 | 1.4 TDI | 2005-2008 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| 1999-2008 | 1.4 TDI | 2005-2008 | 59/80 | 1422 | BNV | |
| FABIA I Combi (6Y5) | 2000-2007 | 1.9 TDI | 2000-2007 | 74/100 | 1896 | ATD; AXR |
| 2000-2007 | 1.4 TDI | 2003-2007 | 55/75 | 1422 | AMF | |
| 2000-2007 | 1.4 TDI | 2005-2007 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| 2000-2007 | 1.4 TDI | 2005-2007 | 59/80 | 1422 | BNV | |
| FABIA I Praktik (6Y5) | 2001-2007 | 1.4 TDI | 2005-2007 | 51/70 | 1422 | BNM |
| FABIA I Sedán (6Y3) | 1999-2007 | 1.9 TDI | 2000-2007 | 74/100 | 1896 | ATD; AXR |
| 1999-2007 | 1.4 TDI | 2003-2007 | 55/75 | 1422 | AMF | |
| 1999-2007 | 1.4 TDI | 2005-2007 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| 1999-2007 | 1.4 TDI | 2005-2007 | 59/80 | 1422 | BNV | |
| FABIA II (542) | 2006-2014 | 1.4 TDI | 2007-2010 | 51/70 | 1422 | BNM |
| 2006-2014 | 1.4 TDI | 2007-2010 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV | |
| 2006-2014 | 1.9 TDI | 2007-2010 | 77/105 | 1896 | BLS; BSW | |
| FABIA II Combi (545) | 2007-2014 | 1.4 TDI | 2007-2010 | 51/70 | 1422 | BNM |
| 2007-2014 | 1.4 TDI | 2007-2010 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV | |
| 2007-2014 | 1.9 TDI | 2007-2010 | 77/105 | 1896 | BLS; BSW | |
| OCTAVIA (1Z3) | 2004-2013 | 1.9 TDI | 2004-2010 | 77/105 | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-2013 | 1.9 TDI | 2004-2010 | 77/105 | 1896 | BJB; BKC; BLS; BXE |
| 2004-2013 | 1.9 TDI 4x4 | 2004-2010 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE | |
| ROOMSTER (5J) | 2006-2015 | 1.9 TDI | 2006-2006 | 74/101 | 1896 | AXR |
| 2006-2015 | 1.4 TDI | 2006-2010 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| 2006-2015 | 1.4 TDI | 2006-2010 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV | |
| 2006-2015 | 1.9 TDI | 2006-2010 | 77/105 | 1896 | BLS; BSW | |
| ROOMSTER Praktik (5J) | 2007-2015 | 1.4 TDI | 2007-2010 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV |
| 2007-2015 | 1.4 TDI | 2007-2010 | 51/70 | 1422 | BNM | |
| SUPERB II (3T4) | 2008-2015 | 1.9 TDI | 2008-2010 | 77/105 | 1896 | BLS; BXE |
| SUPERB II Ranchera familiar (3T5) | 2009-2015 | 1.9 TDI | 2009-2010 | 77/105 | 1896 | BLS; BXE |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDY III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2004-2015 | 1.9 TDI 4motion | 2008-2010 | 77/105 | 1896 | BLS |
| 2004-2015 | 2.0 SDI | 2004-2010 | 51/70 | 1968 | BDJ; BST | |
| 2004-2015 | 1.9 TDI | 2004-2010 | 77/105 | 1896 | BJB; BLS | |
| 2004-2015 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 55/75 | 1896 | BSU | |
| CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2004-2015 | 2.0 SDI | 2004-2010 | 51/70 | 1968 | BDJ; BST |
| 2004-2015 | 1.9 TDI | 2004-2010 | 77/105 | 1896 | BJB; BLS | |
| 2004-2015 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 55/75 | 1896 | BSU | |
| 2004-2015 | 1.9 TDI 4motion | 2008-2010 | 77/105 | 1896 | BLS | |
| FOX (5Z1, 5Z3) | 2003 | 1.4 TDI | 2005 | 51/70 | 1422 | BNM |
| GOLF PLUS (5M1, 521) | 2005-2013 | 1.9 TDI | 2005-2009 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| 2005-2013 | 1.9 TDI | 2005-2008 | 66/90 | 1896 | BRU; BXF; BXJ | |
| GOLF V (1K1) | 2003-2009 | 1.9 TDI | 2003-2008 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| 2003-2009 | 2.0 SDI | 2004-2008 | 55/75 | 1968 | BDK | |
| 2003-2009 | 1.9 TDI | 2004-2008 | 66/90 | 1896 | BRU; BXF; BXJ | |
| 2003-2009 | 1.9 TDI 4motion | 2004-2008 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE | |
| GOLF V Variant (1K5) | 2007-2009 | 1.9 TDI | 2007-2009 | 77/105 | 1896 | BLS; BXE |
| 2007-2009 | 1.9 TDI 4motion | 2008-2009 | 77/105 | 1896 | BLS | |
| JETTA III (1K2) | 2005-2010 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 TDI | 1999-2005 | 55/75 | 1422 | AMF |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR | |
| PASSAT (3C2) | 2005-2010 | 1.9 TDI | 2005-2008 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| PASSAT Variant (3C5) | 2005-2011 | 1.9 TDI | 2005-2008 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE |
| POLO (9N_) | 2001-2012 | 1.9 TDI | 2001-2009 | 74/101 | 1896 | ATD; AXR; BMT |
| 2001-2012 | 1.4 TDI | 2001-2005 | 55/75 | 1422 | AMF; BAY | |
| 2001-2012 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 96/130 | 1896 | ASZ; BLT | |
| 2001-2012 | 1.4 TDI | 2005-2009 | 59/80 | 1422 | BMS; BNV | |
| 2001-2012 | 1.4 TDI | 2005-2009 | 51/70 | 1422 | BNM; BWB | |
| POLO Sedán (9A4) | 2002 | 1.9 TDi | 2002 | 74/101 | 1896 | ATD |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010 | 1.9 TDI | 2002-2010 | 96/130 | 1896 | ASZ |
| 1995-2010 | 1.9 TDI | 2005-2010 | 110/150 | 1896 | BTB | |
| TOURAN (1T1, 1T2) | 2003-2010 | 1.9 TDI | 2003-2004 | 74/100 | 1896 | AVQ |
| 2003-2010 | 1.9 TDI | 2003-2010 | 77/105 | 1896 | BKC; BLS; BXE | |
| 2003-2010 | 1.9 TDI | 2004-2010 | 66/90 | 1896 | BRU; BXF; BXJ | |
| TRANSPORTER V Autobús (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E | 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR | |
| TRANSPORTER V Caja/Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE | 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR | |
| TRANSPORTER V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 63/85 | 1896 | AXC |
| 2003 | 1.9 TDI | 2003-2009 | 77/105 | 1896 | AXB | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 75/102 | 1896 | BRS | |
| 2003 | 1.9 TDI | 2006-2009 | 62/84 | 1896 | BRR |
Ficha técnica
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Deja un comentario